2957
37
9 / 11
No | Waktu | IP Address | Lokasi | Halaman |
---|---|---|---|---|
1 | 05:54 | 66.249.68.2 | The Dalles, United States | Beranda |
2 | 05:57 | 203.2.64.59 | Chongqing, China | Beranda |
3 | 06:01 | 114.125.127.46 | Surabaya, Indonesia | Beranda |
4 | 06:13 | 78.153.140.156 | London, United Kingdom | Beranda |
5 | 06:19 | 43.131.32.36 | Frankfurt am Main, Germany | Beranda |
6 | 06:37 | 43.157.150.69 | São Paulo, Brazil | Beranda |
7 | 06:40 | 195.2.81.171 | Moscow, Russia | Beranda |
8 | 06:54 | 66.249.68.67 | The Dalles, United States | Video Pengajian |
9 | 07:01 | 43.157.95.239 | Frankfurt am Main, Germany | Beranda |
10 | 07:19 | 71.6.232.24 | Unknown, Unknown | Beranda |
11 | 07:21 | 15.235.189.152 | Singapore, Singapore | Beranda |
12 | 07:27 | 42.236.17.251 | Zhengzhou, China | Beranda |
13 | 07:48 | 213.32.122.82 | Gravelines, France | Beranda |
14 | 07:56 | 66.249.68.67 | The Dalles, United States | Beranda |
15 | 07:58 | 74.7.36.65 | Richmond, United States | Beranda |
16 | 08:12 | 185.242.226.99 | Amsterdam, Netherlands | Beranda |
17 | 08:28 | 195.2.81.242 | Moscow, Russia | Beranda |
18 | 08:47 | 173.252.79.116 | Los Lunas, United States | Beranda |
19 | 08:56 | 42.236.17.16 | Zhengzhou, China | Beranda |
20 | 08:59 | 42.236.17.81 | Zhengzhou, China | Beranda |
21 | 08:59 | 42.236.101.205 | Zhengzhou, China | Beranda |
22 | 09:04 | 216.73.216.80 | Columbus, United States | Video Pengajian |
23 | 09:27 | 216.73.216.80 | Columbus, United States | Galeri Puisi Tasawwuf |
24 | 09:27 | 216.73.216.80 | Columbus, United States | Beranda |
25 | 09:28 | 216.73.216.80 | Columbus, United States | Daftar Pengunjung |
Kota | Kunjungan |
---|---|
Unknown | 1 |
Kota | Kunjungan |
---|---|
Sydney | 3 |
Kota | Kunjungan |
---|---|
Brussels | 11 |
Kota | Kunjungan |
---|---|
São Paulo | 21 |
Kota | Kunjungan |
---|---|
Sofia | 7 |
Kota | Kunjungan |
---|---|
Burnaby | 3 |
Montréal | 1 |
Toronto | 15 |
Kota | Kunjungan |
---|---|
Chengdu | 7 |
Zhengzhou | 61 |
Qingdao | 2 |
Nanning | 3 |
Shanghai | 70 |
Tianjin | 2 |
Liaoyang | 3 |
Guiyang | 4 |
Xining | 1 |
Xi’an | 7 |
Shenzhen | 3 |
Hohhot | 1 |
Hefei | 2 |
Shijiazhuang | 6 |
Nanjing | 8 |
Beijing | 13 |
Chongqing | 9 |
Kunming | 2 |
Wuhan | 3 |
Jinrongjie | 1 |
Hangzhou | 1 |
Lanzhou | 1 |
Haikou | 1 |
Changsha | 1 |
Shenyang | 1 |
Ningbo | 1 |
Shaoxing | 1 |
Kota | Kunjungan |
---|---|
Limassol | 1 |
Kota | Kunjungan |
---|---|
Prague | 1 |
Kota | Kunjungan |
---|---|
Dunkerque | 284 |
Paris | 458 |
Roubaix | 3 |
Lille | 13 |
Calais | 1 |
Cergy-Pontoise | 1 |
Gravelines | 2 |
Kota | Kunjungan |
---|---|
Frankfurt am Main | 139 |
Aachen | 3 |
Falkenstein | 95 |
Nürnberg | 2 |
Berlin | 1 |
Düsseldorf | 1 |
Kota | Kunjungan |
---|---|
Bāshettihalli | 2 |
Mumbai | 1 |
Kota | Kunjungan |
---|---|
Jakarta | 168 |
Yogyakarta | 3 |
Bandung | 21 |
Surabaya | 57 |
Sleman | 1 |
Bekasi | 2 |
Blitar | 1 |
Bojonegoro | 4 |
Jember | 4 |
Semarang | 5 |
Palangkaraya | 2 |
Depok | 17 |
Krajan Wetan Wonojoyo | 2 |
Sumenep | 2 |
Malang | 8 |
Banjarmasin | 4 |
Sidoarjo | 12 |
Jombang | 1 |
Pekalongan | 1 |
Bulu | 11 |
Gampengrejo | 14 |
Probolinggo | 2 |
Ponorogo | 1 |
Ungaran | 1 |
Kota | Kunjungan |
---|---|
Tehran | 1 |
Kota | Kunjungan |
---|---|
Dublin | 1 |
Kota | Kunjungan |
---|---|
Fossano | 1 |
Kota | Kunjungan |
---|---|
Tokyo | 23 |
Kawasaki | 1 |
Kota | Kunjungan |
---|---|
Seoul | 14 |
Kota | Kunjungan |
---|---|
Vilnius | 1 |
Kota | Kunjungan |
---|---|
Casablanca | 1 |
Kota | Kunjungan |
---|---|
Amsterdam | 105 |
Dronten | 3 |
Lelystad | 10 |
Kerkrade | 2 |
Groningen | 2 |
Graft | 1 |
Hoorn | 7 |
Kota | Kunjungan |
---|---|
Oslo | 3 |
Kota | Kunjungan |
---|---|
Warsaw | 13 |
Kota | Kunjungan |
---|---|
Lisbon | 1 |
Kota | Kunjungan |
---|---|
Moscow | 22 |
Stupino | 1 |
Saint Petersburg | 1 |
Yaroslavl | 1 |
Kota | Kunjungan |
---|---|
Pančevo | 1 |
Kota | Kunjungan |
---|---|
Singapore | 31 |
Kota | Kunjungan |
---|---|
Huesca | 1 |
Madrid | 1 |
Kota | Kunjungan |
---|---|
Stockholm | 5 |
Solna | 1 |
Kota | Kunjungan |
---|---|
Zürich | 4 |
Brünnli/Hardacker | 1 |
Kota | Kunjungan |
---|---|
Taichung | 1 |
Hong Kong | 20 |
Kota | Kunjungan |
---|---|
Bangkok | 3 |
Kota | Kunjungan |
---|---|
Istanbul | 1 |
Kota | Kunjungan |
---|---|
Dubai | 1 |
Kota | Kunjungan |
---|---|
London | 48 |
Leeds | 3 |
Manchester | 4 |
Kota | Kunjungan |
---|---|
Ashburn | 91 |
Richmond | 4 |
Boydton | 199 |
North Bergen | 2 |
The Dalles | 109 |
Phoenix | 29 |
Columbus | 28 |
Dallas | 17 |
Washington | 17 |
Chicago | 31 |
San Francisco | 16 |
Boardman | 13 |
Council Bluffs | 44 |
San Diego | 11 |
Santa Clara | 115 |
New York City | 23 |
San Ramon | 2 |
Clifton | 7 |
San Jose | 21 |
Seattle | 4 |
North Charleston | 5 |
Sterling | 26 |
Prineville | 11 |
Los Angeles | 8 |
Buffalo | 1 |
Hillsboro | 1 |
Social Circle | 1 |
Richardson | 2 |
Springfield | 2 |
Moncks Corner | 23 |
Des Moines | 9 |
San Antonio | 7 |
Los Lunas | 5 |
Salt Lake City | 2 |
Warrenton | 2 |
Leesburg | 10 |
Summerville | 4 |
Omaha | 1 |
Tulsa | 1 |
Secaucus | 2 |
St. Louis | 16 |
Kansas City | 48 |
Snellville | 3 |
Grand Prairie | 2 |
Eagle Mountain | 1 |
Las Vegas | 2 |
Huntsville | 2 |
Cedar Knolls | 1 |
Kota | Kunjungan |
---|---|
Ho Chi Minh City | 3 |
Hanoi | 3 |
ID | Halaman | Kunjungan | Persen |
---|---|---|---|
1 | Beranda | 1388 |
46.9%
|
4 | Tabel Video Pengajian | 385 |
13%
|
3 | Video Pengajian | 335 |
11.3%
|
11 | Galeri Puisi Tasawwuf | 184 |
6.2%
|
2 | Hakikat Makrifat | 49 |
1.7%
|
5 | Al-Qur'an + Arti | 34 |
1.1%
|
9 | Login | 31 |
1%
|
7 | Daftar Pengunjung | 30 |
1%
|
6 | Al-Qur'an | 18 |
0.6%
|